Acapulco 2019 - tercera
ROUND ROBIN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Luis Heidenreich | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Federico Trunkhardt | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Javier Pintos | 2 | 0 | 2 | -3 | -17 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector García | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 |
2 | Pablo González Oreján | 3 | 1 | 2 | -3 | -14 |
3 | Hugo Dato | 2 | 0 | 2 | -3 | -8 |
GRUPO 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Fernández | 6 | 5 | 1 | 8 | 30 |
2 | Javier Leguizamón | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Lisandro Sevillano | 2 | 0 | 2 | -2 | -12 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Pastor | 5 | 4 | 1 | 7 | 29 |
2 | Rodrigo Brandan | 3 | 1 | 2 | -4 | -10 |
3 | Juan Carlos Góngora | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Pampurro | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Pablo Berardo | 3 | 1 | 2 | -2 | -11 |
3 | Miguel Farias | 2 | 0 | 2 | -3 | -11 |
PLAYOFFS
resultados
Acapulco 2019 Tercera
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA