[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Z1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Pusterla | 5 | 4 | 1 | 2 | -5 | 80 |
2 | Federico Delfino | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 75 |
3 | Martín Torbidoni | 2 | 0 | 2 | -3 | -16 | 0 |
Z2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Pastor | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 50 |
2 | Gastón Mate | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 67 |
3 | Ernesto Fabio Avalos | 2 | 0 | 2 | -3 | -13 | 0 |
Z3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Schulz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 33 |
2 | Leandro Sole | 3 | 1 | 2 | -2 | -3 | 33 |
3 | Lucas Cuevas | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 50 |