[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Z1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Martinengo | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 100 |
2 | Guillermo Coronel | 3 | 1 | 2 | -3 | -12 | 33 |
3 | Nicolas Marceca | 2 | 0 | 2 | -3 | -10 | 0 |
Z2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariano Pérez Palomares | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 100 |
2 | Gustavo Ariet | 4 | 2 | 2 | -1 | 5 | 50 |
3 | Francisco Donoso | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 | 0 |
Z3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facundo Ibañez | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75 |
2 | Leandro Sole | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
3 | Sebastian Zomero | 2 | 0 | 2 | -4 | -8 | 0 |