[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Donoso | 5 | 4 | 1 | 5 | 23 |
2 | Martín Torbidoni | 3 | 1 | 2 | -1 | -7 |
3 | Leandro Sole | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Delfino | 6 | 5 | 1 | 6 | 22 |
2 | Martín Garzia | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 |
3 | Walter Perichault | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Pastor | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2 | Matías Mitre Regunaga | 4 | 1 | 3 | -4 | -6 |
3 | Pablo Reboredo | 2 | 0 | 2 | -3 | -20 |
Zona 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Buceta | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2 | Ernesto Fabio Avalos | 3 | 1 | 2 | -2 | -17 |
3 | Mariano Bernardo | 2 | 0 | 2 | -4 | -4 |
Zona 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jorge Ridosz | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Lucas Cuevas | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 |