AUSTRALIA OPEN 2021 B
ROUND ROBIN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Berardo | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Sebastian Coscia | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 |
3 | Pablo Carrio | 2 | 1 | 1 | -1 | -11 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariel Gurfein | 5 | 5 | 0 | 7 | 33 |
2 | Pablo González Oreján | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 |
3 | Norberto Lema | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Méndez | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 |
2 | Christos Bakis | 3 | 1 | 2 | -2 | -9 |
3 | Lucas Grazzini | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronan Izcovich | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2 | Fabian Salgueiro | 3 | 1 | 2 | -2 | -1 |
3 | Sebastián Fitipaldi | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
PLAYOFFS
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS DE FINAL |
---|---|---|---|---|
Fabian Salgueiro | Ariel Gurfein | |||
19/02/2021 0-2 | 05/02/2021 2-0 | |||
Pablo Berardo | Ariel Gurfein | |||
23/02/2021 2-0 | 24/02/2021 19:00 | |||
Pablo Berardo | Ariel Gurfein | Christos Bakis | ||
03/03/2021 2-0 | ||||
Pablo González Oreján | Pablo Berardo | Ronan Izcovich | ||
11/02/2021 1-2 | 12/02/2021 1-2 | |||
Rodrigo Méndez | Sebastian Coscia | |||
Rodrigo Méndez | Sebastian Coscia |
resultados
MASTER CUP
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Berardo vs Ariel Gurfein | 2 - 0 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Ariel Gurfein vs Sebastian Coscia | Australia Open | 2021 B | N/D | ||
Pablo Berardo vs Rodrigo Méndez | 2 - 0 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Pablo Berardo vs Fabian Salgueiro | 0 - 2 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Sebastian Coscia vs Ronan Izcovich | 1 - 2 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Rodrigo Méndez vs Pablo González Oreján | 1 - 2 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Fabian Salgueiro vs Sebastián Fitipaldi | 2 - 0 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Pablo Berardo vs Pablo Carrio | 2 - 0 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Christos Bakis vs Ariel Gurfein | 2 - 0 | Australia Open | 2021 B | N/D | |
Ariel Gurfein vs Pablo González Oreján | 2 - 1 | Australia Open | 2021 B | N/D |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA