AUSTRALIA OPEN 2021 B1
ROUND ROBIN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Benedini | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 |
2 | Ignacio Scholnick | 3 | 1 | 2 | -1 | -9 |
3 | Hernan Groisman | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Nicholson | 5 | 5 | 0 | 7 | 27 |
2 | Hernan Rosemberg | 3 | 1 | 2 | -1 | -6 |
3 | Pablo Berardo | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejo Zerbarini | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
2 | Alejandro Giro | 3 | 1 | 2 | -2 | -1 |
3 | Fernando Stolis | 2 | 0 | 2 | -2 | -14 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Angel | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |
2 | Abram Emir | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | José Luis Heidenreich | 2 | 0 | 2 | -4 | -10 |
PLAYOFFS
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS DE FINAL |
---|---|---|---|---|
Abram Emir | Alejo Zerbarini | |||
19/02/2021 2-0 | 18/02/2021 2-0 | |||
Abram Emir | Alejo Zerbarini | |||
23/02/2021 1-2 | 24/02/2021 2-1 | |||
Carlos Benedini | Alejo Zerbarini | Hernan Rosemberg | ||
28/02/2021 0-2 | ||||
Alejandro Giro | Thomas Nicholson | Esteban Angel | ||
14/02/2021 1-2 | 10/02/2021 2-1 | |||
Thomas Nicholson | Esteban Angel | |||
Thomas Nicholson | Ignacio Scholnick |
resultados
MASTER CUP
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA