AUSTRALIA OPEN 2022 | A
ROUND ROBIN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Barrera | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 75 |
2 | Leandro Quintana | 4 | 2 | 2 | -1 | 0 | 50 |
3 | Ariel Santa Cruz | 3 | 0 | 3 | -4 | -17 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Zembo | 5 | 4 | 1 | 5 | 22 | 80 |
2 | Joni Cappi | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 75 |
3 | Julian Fumagalli | 2 | 0 | 2 | -3 | -14 | 0 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastón Mate | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 75 |
2 | Federico Trunkhardt | 3 | 0 | 3 | -3 | -13 | 0 |
3 | Diego Chafuen | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 | 0 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Lamborizio | 5 | 4 | 1 | 6 | 23 | 80 |
2 | Marcelo Freije | 3 | 1 | 2 | -1 | -9 | 33 |
3 | Juan Manuel Llamas | 2 | 0 | 2 | -4 | -10 | 0 |
PLAYOFFS
AUSTRALIA OPEN
resultados
Australia Open 2022 | A
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA