[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Berardo | 4 | 2 | 2 | 0 | -7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | -7 |
3 | Javier Pintos | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Pablo González Oreján | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisandro Sevillano | 5 | 5 | 0 | 9 | 31 | 100 |
2 | Sebastián Gerardo | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 60 |
3 | Federico Trunkhardt | 3 | 1 | 2 | -2 | -3 | 33 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | -6 | -33 | 0 |
ELIMINACIÓN DIRECTA
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|