[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Zembo | 5 | 5 | 0 | 10 | 23 |
2 | Gastón Mate | 4 | 2 | 2 | -1 | 0 |
3 | Sebastian Soriano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Fernando Dib | 3 | 0 | 3 | -6 | -16 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matías Mitre Regunaga | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 75 |
2 | Jorge Ridosz | 3 | 1 | 2 | -1 | -2 | 33 |
3 | Matías Vera | 3 | 0 | 3 | -4 | -16 | 0 |
4 | Flavio Ares | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 | 0 |
ELIMINACIÓN DIRECTA
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|