[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 75 |
2 | Eduardo Beltrán | 4 | 2 | 2 | 0 | -6 | 50 |
3 | Pablo Berardo | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 | 0 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Reyes | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 67 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | -2 | -11 | 33 |
3 | Federico Trunkhardt | 2 | 0 | 2 | -3 | -12 | 0 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liso Sevillano | 4 | 4 | 0 | 7 | 31 | 100 |
2 | Pablo González Oreján | 3 | 1 | 2 | -2 | -5 | 33 |
3 | Francisco Pampurro | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 | 0 |