[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Villanueva | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80 |
2 | Miguel Farias | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 33 |
3 | León Azzi | 2 | 0 | 2 | -4 | -5 | 0 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Soriano | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 83 |
2 | Luís Aga | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 |
3 | Carlos Benedini | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Cuevas | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 40 |
2 | Humberto Fumagalli | 3 | 1 | 2 | -1 | -5 | 33 |
3 | Jorge Daniel Zabala De Boyer | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | 50 |
Zona 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristobal Centurión | 5 | 5 | 0 | 10 | 36 | 100 |
2 | Pablo Martínez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
3 | Gastón Chevalley | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0 |
Zona 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Dato | 5 | 3 | 2 | 3 | -3 | 60 |
2 | Marcelo Freije | 3 | 1 | 2 | -1 | -8 | 33 |
3 | Martín Torbidoni | 2 | 1 | 1 | -1 | 9 | 50 |
Zona 6
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Gerardo | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 67 |
2 | Ernesto Fabio Avalos | 3 | 1 | 2 | -2 | -3 | 33 |
3 | Juan Carlos Góngora | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0 |