ROLAND GARROS 2019 ::A1
ROUND ROBIN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Donoso | 4 | 4 | 0 | 7 | 31 | 100 |
2 | Mariano Pérez Palomares | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 67 |
3 | Martín Ocampo | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 | 0 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Martinengo | 4 | 2 | 2 | -1 | -4 | 50 |
2 | Federico Delfino | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 67 |
3 | Sebastián Schulz | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ariet | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 67 |
2 | Federico Zembo | 3 | 1 | 2 | -1 | -10 | 33 |
3 | Facundo Ibañez | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 | 0 |
PLAYOFFS
Roland Garros 2019 A1
resultados
Roland Garros A1 2019
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA