SHANGHAI 2023 | B
ROUND ROBIN
Shanghai 2023 | B Grupo 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Molinos | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
2 | Emiliano Bouhebent | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
3 | Francisco Gomez Dhers | 2 | 0 | 2 | -3 | -19 |
Shanghai 2023 | B Grupo 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Aguirre | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Jonatan Asenjo Silva | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
Shanghai 2023 | B Grupo 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo González Oreján | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
2 | Marcos Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Luciano Lupi | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Shanghai 2023 | B Grupo 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Paredes | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
2 | Nicolas Korenchuk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Manuel Magadan | 2 | 0 | 2 | -3 | -17 |
Shanghai 2023 | B Grupo 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Tamola | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
2 | Matias Tau | 2 | 1 | 1 | -2 | -6 |
3 | Diego Chafuen | 2 | 0 | 2 | -2 | -8 |
Shanghai 2023 | B Grupo 6
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Navedo | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
2 | Fabian Salgueiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Luciano Berretta | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Shanghai 2023 | B Grupo 7
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Castera | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
2 | Javier Lopez | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 |
3 | Daniel Cots | 2 | 0 | 2 | -2 | -10 |
Shanghai 2023 | B Grupo 8
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban González | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
2 | Juan Pablo Lynch | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
3 | Ruben Fernandez | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
Shanghai 2023 | B
resultados
Shanghai 2023 | B
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Molinos vs Alejandro Aguirre | 2 - 0 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Tomás Tamola | Shanghai | 2023 B | N/D | ||
Castera Javier vs Tomás Tamola | 0 - 2 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Rodrigo Molinos vs Leonardo Paredes | 2 - 0 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Nicolas Korenchuk | 0 - 2 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Alejandro Aguirre VS Matias Tau | 2 - 0 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Castera Javier vs Esteban González | 2 - 1 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Leonardo Paredes vs JUAN PABLO LYNCH | 2 - 0 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Tomás Tamola | 0 - 2 | Shanghai PO | 2023 B | N/D | |
Castera Javier vs Fabian Salgueiro | 2 - 0 | Shanghai PO | 2023 B | N/D |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA