[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisandro Sevillano | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 67 |
2 | Pablo González Oreján | 3 | 1 | 2 | -2 | -10 | 33 |
3 | José Luis Heidenreich | 2 | 0 | 2 | -3 | -9 | 0 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | 60 |
2 | Eduardo Beltrán | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 67 |
3 | Federico Reyes | 2 | 0 | 2 | -3 | -12 | 0 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Gerardo | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 80 |
2 | Rodrigo Méndez | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 67 |
3 | Pablo Berardo | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 | 0 |