[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julián Borrelli | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 100 |
2 | Mariano Pérez Palomares | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 |
3 | Martín Ocampo | 2 | 0 | 2 | -4 | -20 | 0 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Donoso | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 100 |
2 | Leandro Sole | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 |
3 | Diego Martinengo | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 | 0 |
ELIMINACIÓN DIRECTA
Roland Garros 2018 A1
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Leandro Sole | ||
Mariano Pérez Palomares | ||
Mariano Pérez Palomares | ||
Francisco Donoso | ||