[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Delfino | 4 | 4 | 0 | 7 | 28 | 100 |
2 | Fernando Dib | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 60 |
3 | Martín Garzia | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastón Mate | 3 | 1 | 2 | -1 | -5 | 33 |
2 | Juan Maley | 3 | 1 | 2 | -1 | -12 | 33 |
3 | Matías Mitre Regunaga | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | 50 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Soriano | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | 50 |
2 | Leandro Sole | 4 | 1 | 3 | -4 | -16 | 25 |
3 | Cristobal Centurión | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 50 |