US OPEN 2024 | B
ROUND ROBIN
US Open 2024 | B Grupo 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Molinos | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
2 | Kenny Eamon | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
3 | Ezequiel Rocino | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 |
US Open 2024 | B Grupo 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Mattos | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
2 | Diego Chafuen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | Hernan Rodriguez | 2 | 0 | 2 | -4 | -20 |
US Open 2024 | B Grupo 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Lynch | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
2 | Pablo González Oreján | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Jose Coccia | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
US Open 2024 | B Grupo 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Mateo | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
2 | Juan Hamberger | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Javier Lopez | 2 | 0 | 2 | -4 | -12 |
US Open 2024 | B Grupo 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Coelho | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
2 | Nicolas Korenchuk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Fabian Salgueiro | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
US Open 2024 | B Grupo 6
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Paredes | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
2 | Justo Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Marcos Ibarbia | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
US Open 2024 | B Grupo 7
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Bouhebent | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
2 | Daniel Sarno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Santiago Avalos | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 |
US Open 2024 | B Grupo 8
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Martinoli | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
2 | Daniel Cots | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
3 | Hernan Correa | 2 | 0 | 2 | -3 | -8 |
US Open 2024 | B Grupo 9
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juán Caminos | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 |
2 | Ernesto Estrogamau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Javier Aguirre | 2 | 0 | 2 | -4 | -24 |
US OPEN 2024 | B
resultados
US Open 2024 | B
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Paredes | campeón | US Open PO | 2024 B | Resumen | - | ||
Leonardo Paredes | 2 - 1 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Federico Mateo | 1 - 2 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Coelho Carlos | 1 - 2 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Walter Martinoli | 2 - 0 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Leonardo Paredes vs Pablo González Oreján | 2 - 1 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Daniel Sarno | descalificado - descalificado | US Open PO | 2024 B | Resumen | - | ||
Rodrigo Molinos vs Daniel Sarno | 0 - 2 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Ernesto Estromagau vs Nicolas Korenchuk | 0 - 2 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - | |
Emiliano Bouhebent vs Diego Chafuen | 2 - 0 | US Open PO | 2024 B | Ecotenis | Resumen | - |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA