indian wells 2025 | B1
ROUND ROBIN
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Peñaloza | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Diego Chafuen | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
3 | Andres Devoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Gomez | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2 | Bautista Cogo | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Felipe Bonilla | 2 | 0 | 2 | -4 | -12 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Avalos | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
2 | Leonardo Pinazo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Daniel Rojas | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Saubidet | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Daniel Sarno | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 |
3 | Tomás Firpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Dib | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | Tomas Christensen | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Santiago Mopardo | 2 | 0 | 2 | -4 | -11 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 6
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Benedini | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Diego Viola | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
3 | Hugo Dato | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 7
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Korenchuk | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Sergio Benasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Juan Paranzino | 2 | 0 | 2 | -3 | -14 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 8
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Castera | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
2 | Jorge Daniel Zabala De Boyer | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 |
3 | Manuel Clavijo | 1 | 0 | 1 | -2 | -11 |
Indian Wells 2025 | B1 Grupo 9
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Perichault | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Federico Venturelli | 1 | 0 | 1 | -2 | -3 |
3 | Jorge Altimari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Wells 2025 | B1
16º DE FINAL | OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|---|
resultados
Indian Wells 2025 | B1
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA