INDIAN WELLS 2025 | C1
ROUND ROBIN
Indian Wells 2025 | C1 Grupo 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido De Benedetti | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Jonatan Asenjo Silva | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Esteban Kearney | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 |
Indian Wells 2025 | C1 Grupo 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Martinoli | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
2 | Javier Rivero | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
3 | Eugenio Blanco | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
Indian Wells 2025 | C1 Grupo 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Torres | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Claudio Frutos | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
3 | Sebastián Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Wells 2025 | C1 Grupo 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernan Panuccio | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2 | Alejandro Silva | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
3 | Miguel Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Wells 2025 | C1 Grupo 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|
Indian Wells 2025 | C1
OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|
resultados
Indian Wells 2025 | C1
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugenio Blanco vs Walter Martinoli | 0 - 2 | Indian Wells, Indian Wells RR | 2025 C1, 2025 GENERAL | Ecotenis | Resumen | - | |
Javier Rivero vs Walter Martinoli | 1 - 2 | Indian Wells, Indian Wells RR | 2025 C1, 2025 GENERAL | Ecotenis | Resumen | - | |
Esteban Kearney vs Guido De Benedetti | 0 - 2 | Indian Wells, Indian Wells RR | 2025 C1, 2025 GENERAL | Ecotenis | Resumen | - | |
Claudio Frutos vs Marcos Torres | 1 - 2 | Indian Wells, Indian Wells RR | 2025 C1, 2025 GENERAL | Ecotenis | Resumen | - | |
Guido De Benedetti vs Jonatan Asenjo Silva | 1 - 2 | Indian Wells, Indian Wells RR | 2025 C1, 2025 GENERAL | Ecotenis | Resumen | - | |
Alejandro Silva vs Hernan Panuccio | 0 - 2 | Indian Wells, Indian Wells RR | 2025 C1, 2025 GENERAL | Ecotenis | Resumen | - |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA