[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Zembo | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 | 75 |
2 | Matías Mitre Regunaga | 4 | 2 | 2 | -1 | 1 | 50 |
3 | Jorge Ridosz | 2 | 0 | 2 | -4 | -24 | 0 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Delfino | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 100 |
2 | Walter Perichault | 3 | 1 | 2 | -2 | -2 | 33 |
3 | Lucas Cuevas | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | 0 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Soriano | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 75 |
2 | Javier Primavera | 3 | 1 | 2 | -2 | -10 | 33 |
3 | Gastón Mate | 2 | 0 | 2 | -3 | -8 | 0 |