Madrid Open 26 | A1 Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Natale | 7 | 6 | 1 | 10 | 46 |
| 2 | Gustavo Ariet | 6 | 6 | 0 | 10 | 46 |
| 3 | Fernando Zumel | 7 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | Maximo Bosch | 7 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 5 | Federico Delfino | 7 | 3 | 4 | -1 | -10 |
| 6 | Federico Haymes | 6 | 3 | 3 | 0 | -4 |
| 7 | Ariel Maidana | 7 | 1 | 6 | -11 | -43 |
| 8 | Leonardo Farfor | 7 | 0 | 7 | -11 | -72 |
