Madrid Open 26 | A1 Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Ariet | 5 | 5 | 0 | 8 | 40 |
| 2 | Fernando Zumel | 7 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 3 | Agustín Natale | 4 | 4 | 0 | 8 | 28 |
| 4 | Federico Haymes | 6 | 3 | 3 | 0 | -4 |
| 5 | Maximo Bosch | 6 | 3 | 3 | -3 | -2 |
| 6 | Federico Delfino | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Ariel Maidana | 6 | 1 | 5 | -9 | -31 |
| 8 | Leonardo Farfor | 7 | 0 | 7 | -11 | -72 |
| 9 | Nicolás Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
