Madrid Open 26 | C1 Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Galeano | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 2 | Rolf Kethelhohn | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Sebastián Ovejero | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Esteban Kearney | 5 | 1 | 4 | -6 | -17 |
| 5 | Martin Quinteiro | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Julian Vilche | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
